02 Mayıs 2017, Salı
                    
                
                
                | Sıra No | Adı | Soyadı | Puan | Başvuru Durumu | Mezun Olduğu Bölüm | 
| 1 | MAHSUN | TUTAR | 84,455 | Mülakat | PDR | 
| 2 | ERHAN | ÖNER | 83,824 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 3 | NESİM | AKDENİZ | 83,554 | Mülakat | PDR | 
| 4 | ELİF | GÜNDÜZ | 83,446 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 5 | EMİNE | ÇELİK | 83,415 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 6 | MUHAMMED ZAHİT | CANLI | 83,160 | Mülakat | PDR | 
| 7 | BURHAN | YEŞİLYOL | 83,076 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 8 | GÜLER | İŞLEK | 82,936 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 9 | MUHAMMED EMİN | BALKAYA | 82,548 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 10 | AYNUR | KOŞAN | 82,473 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 11 | UĞUR | TEKİN | 82,369 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 12 | SÜMEYYE | ŞATIROĞLU | 81,938 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 13 | GÜLAY | BİNGÖL | 81,920 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 14 | OKAN | ATAR | 81,875 | Mülakat | PDR | 
| 15 | ARZU | DEMİR | 81,681 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 16 | MÜBERRA | BİLGİN | 81,604 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 17 | MELEK | GÜMÜŞ | 81,604 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 18 | SERDAR | DÜNDAR | 81,424 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 19 | ELİF | EMİR | 80,925 | Mülakat | PDR | 
| 20 | MEHMET | ÜZER | 80,817 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 21 | HÜLYA | KARAKAYA | 80,659 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 22 | MERVE | SOLMAZ | 80,629 | Mülakat | PDR | 
| 23 | HASAN | SEVİŞ | 80,514 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 24 | BERRİN | ÇAN | 80,498 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 25 | SENİHE | ERTOKUŞ | 80,435 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 26 | NESLİHAN | İLHAN | 80,429 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 27 | KADRİ | KINIK | 80,358 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 28 | EDİBE EDANUR | KARAOSMANOĞLU | 80,354 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 29 | AHMET | GÜNEŞ | 80,281 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 30 | SERAP | EMRE | 80,211 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 31 | GAMZE | DAĞDEVİREN | 80,188 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 32 | NEVZAT | ÖNEN | 80,087 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 33 | ASİYE | UĞUR | 79,949 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 34 | OSMAN | SUNA | 79,769 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 35 | MURAT | DURAN | 79,646 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 36 | RIDVAN | AYIK | 79,499 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 37 | RIDVAN | DAĞ | 79,291 | Mülakat | PDR | 
| 38 | LEYLA | KAPLAN | 79,271 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 39 | CİHAN | DENİZHAN | 79,238 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 40 | ÜMİT | KARANFİL | 79,204 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 41 | ZUHAL | SELOĞLU | 79,197 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 42 | ZOZAN | ERTAŞ | 79,166 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 43 | HALİT | YOLCU | 79,145 | Mülakat | PDR | 
| 44 | MUSTAFA | ÖZTÜRK | 79,097 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 45 | AHMET | BABAR | 78,927 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 46 | ÖMER | ŞEKER | 78,850 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 47 | DERYA | KARAKAPLAN | 78,832 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 48 | BÜŞRA | POLAT | 78,748 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 49 | ALİ İHSAN | POLAT | 78,742 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 50 | CEREN | KARAKURT | 78,741 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 51 | MEHMET FADLİ | MEŞE | 78,655 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 52 | ZEHRA | ÇİBİK | 78,618 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 53 | MEHMET FATİH | KARAKEÇİ | 78,513 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 54 | SELMA | DİNLER | 78,425 | Mülakat | PDR | 
| 55 | GÜLER | YAŞAR | 78,376 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 56 | İLKNUR | ALTAY | 78,339 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 57 | FEHER | YILDIRIM | 78,286 | Mülakat | Psikoloji | 
| 58 | SEYİT AHMET | BUDAK | 78,252 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 59 | FATMA ZEHRA | GEÇ | 78,190 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 60 | NAHİDE | DEMİREL | 78,185 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 61 | ÖZLEM | AKÇA | 78,147 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 62 | OĞUZ BENHUR | ÇAPA | 78,099 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 63 | ARZU | DOĞAN | 78,094 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 64 | SÜLEYMAN | TAŞKIN | 78,043 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 65 | BARIŞ | ŞENEL | 77,952 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 66 | NALAN | TAYLAN | 77,916 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 67 | İMGE | TALAY | 77,821 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 68 | ÖZLEM | SARICAN | 77,803 | Mülakat | Sosyoloji | 
| 69 | SEVDA | ARKIN | 77,782 | Mülakat | Sosyal Hizmet | 
| 70 | YASEMİN | BÜTÜN | 77,773 | Mülakat | Sosyoloji | 
Not: Mülakat tarihi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde belirlenecek olup, belirtilecek olan tarih www.bingol.aile.gov.tr sayfasından duyurulacaktır.
